AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | เสมอ | การูดา เอฟซี | พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | เสมอ | การูดา เอฟซี | |
![]() | 39.84% | 44.82% | 15.34% | 60.16% | 55.18% | 84.66% |
![]() | 58.33% | 57.04% | 84.62% | 58.33% | 57.04% | 84.62% |
![]() | 30.08% | 27.59% | 42.33% | 60.16% | 55.18% | 84.66% |
![]() | 68.77% | 73.47% | 57.76% | 62.45% | 53.06% | 84.49% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.02 |
|
0.97 0.82 |
4.07 4.44 |
4.22 4.46 |
1.56 1.49 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
|
0.90 0.84 |
4.00 4.25 |
4.50 4.60 |
1.54 1.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.40 |
4.33 4.50 |
1.55 1.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.99 |
|
0.91 0.85 |
4.00 4.25 |
4.50 4.60 |
1.54 1.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
|
0.85 1.00 |
3.80 3.90 |
4.75 5.00 |
1.57 1.53 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.89 0.79 |
3.80 4.10 |
4.80 5.00 |
1.57 1.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
|
0.93 1.00 |
4.20 4.80 |
4.33 4.50 |
1.53 1.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.08 |
|
0.80 0.76 |
3.90 4.35 |
4.30 4.70 |
1.57 1.49 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.08 |
|
0.80 0.76 |
4.05 4.35 |
4.40 4.70 |
1.55 1.49 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
|
0.81 0.99 |
3.90 4.90 |
4.90 4.80 |
1.60 1.52 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
การูดา เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |